【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.55%,A股成交量713.44亿股,成交金额8282.18亿元,比上一个交易日减15.84%。个股方面,1687只个股上涨,其中涨停37只,3211只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,电子、公用事业、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为0.99%、0.29%、0.23%;房地产、传媒、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为4.98%、1.67%、1.64%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 0.99 | 1045.27 | -12.38 | 中富电路 | 20.02 |
公用事业 | 0.29 | 135.35 | -1.10 | 豫能控股 | 9.98 |
美容护理 | 0.23 | 31.76 | -18.21 | *ST美谷 | 4.99 |
家用电器 | 0.04 | 134.59 | -0.54 | 澳柯玛 | 9.98 |
医药生物 | 0.04 | 565.69 | -2.79 | 新诺威 | 20.03 |
机械设备 | -0.22 | 587.93 | -17.69 | 海昌新材 | -15.83 |
银行 | -0.25 | 148.49 | -15.10 | 南京银行 | -4.00 |
石油石化 | -0.30 | 46.01 | -17.02 | 恒通股份 | -2.87 |
农林牧渔 | -0.38 | 128.32 | -4.50 | 罗牛山 | -5.04 |
煤炭 | -0.38 | 55.08 | -12.42 | 辽宁能源 | -5.62 |
建筑装饰 | -0.42 | 199.94 | -16.36 | 招标股份 | -8.92 |
计算机 | -0.46 | 941.38 | -24.08 | 品茗科技 | -7.02 |
基础化工 | -0.47 | 246.33 | -14.21 | 鸿达兴业 | -9.61 |
食品饮料 | -0.48 | 242.43 | -8.17 | *ST西发 | -4.99 |
纺织服饰 | -0.66 | 51.36 | -12.51 | 泰慕士 | -5.34 |
通信 | -0.72 | 311.31 | -22.31 | 挖金客 | -6.67 |
国防军工 | -0.82 | 217.11 | -26.43 | 华力创通 | -5.65 |
汽车 | -0.82 | 381.11 | -22.50 | 长安汽车 | -6.14 |
交通运输 | -0.88 | 152.37 | -3.66 | 中谷物流 | -8.59 |
钢铁 | -0.89 | 41.46 | -11.08 | 酒钢宏兴 | -3.68 |
轻工制造 | -0.89 | 136.55 | -13.65 | 恒达新材 | -6.94 |
有色金属 | -0.95 | 232.63 | -13.70 | 鼎胜新材 | -4.50 |
电力设备 | -1.06 | 536.85 | -16.83 | 昱能科技 | -12.88 |
非银金融 | -1.11 | 496.03 | -21.08 | 锦龙股份 | -6.35 |
社会服务 | -1.28 | 98.46 | -8.27 | 零点有数 | -12.07 |
建筑材料 | -1.38 | 85.76 | -7.84 | 北玻股份 | -4.83 |
环保 | -1.46 | 146.18 | -22.93 | 科净源 | -6.59 |
综合 | -1.59 | 9.83 | -3.69 | 泰达股份 | -3.71 |
商贸零售 | -1.64 | 96.82 | -10.65 | 华致酒行 | -7.23 |
传媒 | -1.67 | 457.61 | -22.02 | 三六五网 | -7.77 |
房地产 | -4.98 | 322.17 | -3.86 | 中华企业 | -10.09 |
关键词:
Copyright 2015-2022 热讯食品网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com